發、供電系統高壓試驗設備的配置(110KV)
試驗項目 | 試驗設備 | 型號 | 技術指標 | 參考 |
絕緣電阻測量 | 模擬式兆歐表 | 2520 | 500-2500-5000V | 短路電流不小于1mA |
直流耐壓和直流 | 直流電壓發生器 | ZGF | 200kV/2mA | 波紋系數不大于1% |
工頻高壓試驗 試驗變壓器 | 試驗變壓器 | YDQ | 25KVA/150kV | 波形失真度小于5% |
變壓器 | 變壓器 | ZGY | ≥10A1mΩ~200Ω | |
變壓器 | 變壓比測試儀 | BZC | 測量范圍:1-100 | |
變壓器 | 變壓器綜合 | BDS | 準確度不小于0.5級 | |
導電回路 | 回路電阻測試儀 | HLY -III | 準確度:0.5級 | 輸出電流≥100A |
高壓開關 | 高壓開關 | GKC -F | 準確度:±0.1% | |
絕緣油 | 絕緣油 | ZIJJ-II | 電壓測量準確度:3.0級 | 穩態測量準確度:1.5級 |
真空開關斷口 | 斷口耐壓 | YDQ | 電壓測量準確度:3.0級50KVA/100KV | |
試驗電壓測量 | 高壓分壓器測量 | FRC-150KV | 準確度:AC1.0級 | |
局放試驗 | 無局放變壓器 | TQSW | 25KVA/150kV | |
介損及電容量測量 | 高壓電橋或介損測試儀 | JSY-03 | tgδ:5% | |
接地電阻測量 | 接地電阻測試儀 | DRW-II | 輸出電流:1A | 基波的干擾電流不超過50mA |
微電流微量 | 直流微安表 | SWB-II | 0-200-2000uA準確度:0.5級 | |
變壓器有載調壓 | 有載調壓開關 | BYKC2000 | 時間測量范圍:0-250mS準確度:±0.1% | |
0.1Hz智能超低頻 | 測試電纜、發電機交流耐壓試驗 | YGCX2858-30KV |
有的根據單位實際情況需采購濾油機(真空濾油機,板框壓力式濾油機,手提式濾油機)
尊敬的用戶:感謝您關注我們的產品,本公司除了有此產品介紹以外,還有真空度測試儀,SF6微水測試儀,真空開關動特性測試儀,斷路器動特性測試儀,高壓開關動特性測試儀,串聯諧振耐壓試驗裝置,高低壓開關柜通電試驗臺,六相繼電保護測試儀,靜電電壓表,三倍頻發生器,三倍頻感應耐壓裝置,超低頻耐壓試驗裝置,0.1HZ超低頻高壓發生器,硅橡膠高壓線,真空檢測儀,CT伏安特性測試儀,變壓器變比測試儀,礦用雜散電流測試儀,高壓測試儀,變頻介質損耗測試儀等等,您如果對我們的產品有興趣,咨詢。謝謝!